
Que pensent-ils de l'Indice?
- Professor Reiner Braun, Technical University of Munich
- Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe
Publication des données
> Télécharger l'Indice
_____________________
> Voir les Indices dans 6 autres langues:
_____________________
> Données détaillées sur les multiples de la zone euro
_____________________
> Accéder aux rapports EMAT sous-jacents
- Env. 100 rapports de deals M&A par Indice
- Voir l'ex. d'un Rapport de deal Epsilon
- Acheter / souscrire
Argos Index® mid-market
Evolution des prix des sociétés mid-market non cotées de la zone Euro - Indice trimestriel réalisé par Epsilon Research
- Indice
- Analyse de l'échantillon
- Liste des transactions
- Décomposition de l'Indice
- Activité M&A
- Activité LBO
- Méthodologie
T2 2025: poursuite de la baisse de l’Argos Index® à 9,2x l’EBITDA
Paris (France) – 24 juillet 2025 – Epsilon Research, plateforme en ligne pour la gestion des opérations M&A non cotées, et Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant, publient ce jour l’Argos Index® mid-market du 1er trimestre 2025. Cet indice mesure depuis 2006 l’évolution des valorisations des PME non cotées de la zone euro ayant fait l’objet d’une prise de participation majoritaire au cours des 6 derniers mois.
Le contexte macroéconomique actuel traduit un climat d’incertitude qui a un effet direct sur les valorisations des PME de la zone euro, à nouveau en baisse au 2ème trimestre 2025. Les nouveaux tarifs douaniers annoncés par le Président Donald Trump lors du « Liberation Day » en avril ont eu un impact significatif sur les perspectives économiques, entraînant des perturbations mondiales dans les échanges commerciaux et les chaînes de valeur et sur le marché du M&A. Cette baisse des valorisations résiste pour l’instant à l’amélioration des fondamentaux dans la zone euro liée à la baisse de l’inflation et des taux d’intérêt.
Le prix d’acquisition des PME européennes non cotées recule à 9,2x l’EBITDA.
- Au 2ème trimestre 2025, l’Argos Index® a reculé de 3 % à 9,2x l’EBITDA, sous l’effet conjugué d’une baisse des prix payés par les acquéreurs stratégiques, d’une poursuite de la progression des opérations à faible multiple et du repli de l’activité M&A sur le mid-market de la zone euro.
Les prix payés par les acquéreurs stratégiques baissent, ceux payés par les fonds restent stables.
- Au 2ème trimestre 2025, les multiples payés par les fonds d’investissement sont restés à 10,0x l’EBITDA. Cette stabilité s’explique par la baisse de l’inflation et des taux d’emprunt en zone euro et par la pression de déployer ou de restituer les capitaux engagés. Les fonds se sont concentrés sur des entreprises de qualité, résilientes aux cycles baissiers. Ainsi, la tech et la santé ont représenté ce trimestre 45% de l’échantillon de l’indice et les services aux entreprises 28%.
- Les multiples payés par les acquéreurs stratégiques ont baissé à 8,5x l’EBITDA du fait de l’instabilité de la politique commerciale et douanière des Etats-Unis, malgré une reprise des marchés actions cotés européens. La polarisation atteint un niveau historique avec les grandes entreprises qui réalisent des opérations à la fois opportunistes, à faible prix, et stratégiques, aux primes très élevées.
- L’écart entre les multiples payés par les fonds et par les acquéreurs stratégiques s’est élargi à 1,5x l’EBITDA. Le volume moyen des opérations financées par les fonds a été supérieur de 60% à celui des acquéreurs stratégiques.
La part des transactions à des multiples < 7X l’EBITDA pousse les valorisations à la baisse.
- Au 2ème trimestre 2025, 40% des transactions ont été effectuées sur des multiples extrêmes < 7x ou > 15x l’EBITDA.
- Ce rebond est lié à la hausse des transactions aux multiples < à 7x l’EBITDA qui représentent 27% des transactions analysées, attestant d’une pression à la baisse persistante sur les valorisations.
- La part des transactions à des multiples > à 15x l’EBITDA est restée stable à un niveau faible de 13%.
L’activité M&A mid-market en zone euro continue de baisser.
- L’activité M&A mid-market en zone euro a continué de baisser de 5% en volume et de 14% en valeur par rapport au 1er trimestre 2025.
- Cette tendance à la baisse est présente aussi plus globalement sur les volumes au niveau mondial et en volume (-10%) et en valeur (-5%) en Europe.
- L’activité des fonds d’investissement s’est contractée au cours des six derniers mois à un rythme similaire à celui du marché M&A dans son ensemble. Sa part est restée stable à 15% en nombre d’opérations, tandis qu’en valeur, sa part s’est accrue à un niveau record de 33%.
> Vous pouvez télécharger l'étude complète sous "Publication des données".
Indice Argos Mid Market - Analyse de l'échantillon
H2 2021 | H1 2022 | H2 2022 | H1 2023 | H2 2023 | H1 2024 | H2 2024 | H1 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# deals retained for the index | 92 | 107 | 112 | 101 | 109 | 99 | 108 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Equity Value (€m) | 133,9 | 109,6 | 142,5 | 119,7 | 112,5 | 116,4 | 132,8 | 130,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average N-1 sales (€m) | 106,6 | 120,0 | 123,8 | 112,8 | 127,0 | 112,4 | 133,3 | 131,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBITDA margin | 18% | 13% | 16% | 17% | 16% | 16% | 17% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-1 EBIT margin | 14% | 11% | 10% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by size (equity value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[15-49] €m | 35% | 32% | 31% | 32% | 40% | 41% | 34% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[50-99] €m | 22% | 31% | 25% | 24% | 24% | 19% | 26% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[100-150] €m | 10% | 12% | 14% | 16% | 9% | 14% | 11% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by deal type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition | 66% | 74% | 61% | 68% | 77% | 60% | 60% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBO | 34% | 26% | 39% | 32% | 23% | 40% | 40% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 37% | 30% | 46% | 35% | 30% | 51% | 33% | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 13% | 17% | 9% | 13% | 19% | 10% | 12% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 13% | 18% | 14% | 14% | 18% | 15% | 19% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benelux | 16% | 10% | 14% | 8% | 7% | 8% | 8% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 9% | 5% | 6% | 11% | 10% | 3% | 9% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other (euro zone) | 12% | 20% | 11% | 19% | 16% | 13% | 19% | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown by sector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy and Raw Materials | 5% | 6% | 7% | 9% | 8% | 7% | 5% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building, Construction | 7% | 4% | 8% | 5% | 9% | 3% | 11% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Equipment | 14% | 14% | 17% | 16% | 20% | 20% | 27% | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Products | 9% | 7% | 1% | 3% | 4% | 7% | 2% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agro-Food | 2% | 4% | 6% | 4% | 3% | 6% | 4% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare-Pharmaceuticals | 11% | 5% | 11% | 10% | 7% | 10% | 8% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wholesale, Retail | 7% | 4% | 6% | 4% | 3% | 5% | 7% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | 3% | 6% | 7% | 5% | 4% | 5% | 7% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMT | 28% | 34% | 21% | 28% | 26% | 17% | 24% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business and Consumer Services | 14% | 16% | 16% | 16% | 16% | 20% | 5% | 26% |
Indice Argos Mid Market - Liste des transactions sous-jacentes
H1 2004 - H2 2004 - H1 2005 - H2 2005 - H1 2006 - H2 2006 - H1 2007 - H2 2007 - H1 2008 - H2 2008 - H1 2009 - H2 2009 - H1 2010 - H2 2010 - H1 2011 - H2 2011 - H1 2012 - H2 2012 - H1 2013 - H2 2013 - H1 2014 - H2 2014 - H1 2015 - H2 2015 - H1 2016 - H2 2016 - H1 2017 - H2 2017 - H1 2018 - H2 2018 - H1 2019 - H2 2019 - H1 2020 - H2 2020 - H1 2021 - H2 2021 - H1 2022 - H2 2022 - H1 2023 - H2 2023 - H1 2024 - H2 2024 - H1 2025
Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data"
> Accès réservé aux abonnés "Euro Zone Data": pour voir les informations disponibles & conditions d'accès, veuillez cliquer ici
Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur(s) | Multiples | Voir détails |
---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | Private Group Led by Turenne Capital, Bpifrance, Isatis Capital, Isalt | Sources | Hauts-De-Seine | Services de gestion / de traitement de l'eau, Construction industrielle | * | 122114 |
18/06/2025 | Private group led by SGCP, IDIA, SOCADIF, Rives Croissance & Amethis | Groupe EIF | France | Consulting & conseil en management | * | 121764 |
05/06/2025 | Quarfloc | Conrad | France | Acier, Mécanique générale | * | 121539 |
28/05/2025 | Private Group led by Altis Capital, BNP Paribas Développement, Siparex and Carvest | Maison Pralus | Loire | Epicerie fine, Produits secs | * | 121488 |
13/05/2025 | Private Group led by Azulis Capital | Acensi | Hauts-De-Seine | SSII, Conseil et intégration | ** | 122123 |
16/04/2025 | Private group led by Bridgepoint Group, Ardian | Argon & Co | Hauts-De-Seine | Consulting & conseil en management | ** | 121096 |
14/04/2025 | Retelit | Sparkle | Italie | Services Telecom - Ligne fixe, Services Telecom - Internet & VoIP | ** | 121448 |
10/04/2025 | Private group led by Eurazeo | Ekoscan | Saône-Et-Loire | Equipements de test & mesure, Equipements de test & mesure | * | 121099 |
25/03/2025 | Private group led by Capital Export | GROUPE AA (AA Opto-Electronic) | Essonne | Equipements Electroniques, Opto-électronique | * | 120623 |
23/03/2025 | Private Group led by Agilitas Private Equity | Tietoevry Tech Services | Finlande | SSII, Conseil et intégration | ** | 120936 |
20/03/2025 | Broadview Industries | Westag | Allemagne | Fabrication portes & fenêtres | *** | 121045 |
11/03/2025 | Zydus Lifesciences | Amplitude Surgical | Drôme | Fabricants de prothèses ou implants | * | 120947 |
11/03/2025 | Private group led by Capital Export, CELDA Mezzanine | Symétrie | Gard | Equipements de test & mesure, Equipements de test & mesure | ** | 120634 |
11/03/2025 | Private group led by Charterhouse Capital Partners, Chequers Capital | ESTYA (Société d'Etudes et de Réalisation d'Installations de Sécurité) | Val-De-Marne | Services de sécurité | * | 120669 |
22/02/2025 | Private Group led by Activa Capital | Go Formations | Meurthe-Et-Moselle | Formation Professionelle | * | 122042 |
21/02/2025 | Private Group led by TA Associates | Clanwilliam Group | Irlande | Logiciels médicaux | * | 121251 |
17/02/2025 | Private group led by PolEquity | Belacom | Hauts-De-Seine | Distributeurs & Revendeurs, Web agencies | ** | 120731 |
17/02/2025 | Private group led by Weinberg Capital Partners, IDIA Capital Investissement, Bpifrance | Magellium Artal Group | Haute-Garonne | Ingénierie et Conseil en Technologies | * | 121170 |
12/02/2025 | Osmaia Group | Mugo Paysage | Yvelines | Paysagistes | * | 122003 |
07/02/2025 | Private Group led by LBO France | Hemodia | Haute-Garonne | Fournitures médicales | ** | 121872 |
06/02/2025 | Ankura Consulting Group | Red Flag Consulting | Irlande | Consulting & conseil en management, Agences de Relations Presse (RP) | * | 121240 |
06/02/2025 | Private group led by LBO France, CAPELIA | Entreprise Redonnaise d’Electricité (E.R.E.) | Morbihan | Composants et Equipements Electriques | * | 120683 |
06/02/2025 | Pivate Group led by Montagu | IGEFI Group (Multifonds) | Luxembourg | Logiciels comptables, Logiciels pour les marchés financiers, Software as a Service (SAAS) | ** | 120328 |
04/02/2025 | Fagron | Guinama | Espagne | Produits pharmaceutiques | ** | 120373 |
30/01/2025 | Private group led by Sparring Opportunities, CELDA Capital Développement | CAN Croissance | Drôme | Second Oeuvre | ** | 120708 |
28/01/2025 | Private group led by Arkea Capital | Alliance des Energies | Rhône | Conseil en sécurité, santé et environnement | ** | 120353 |
24/01/2025 | Private group led by Siparex Entrepreneurs, UI Investissement | Laboratoire Polidis | Hauts-De-Seine | Produits pharmaceutiques, Compléments alimentaires | * | 120574 |
16/01/2025 | discoverIE Group | Burster | Allemagne | Equipements de test & mesure, Equipements de test & mesure | * | 120319 |
14/01/2025 | Gamma Communications | SF Technologies (STARFACE) | Allemagne | Support et hébergement informatique, Logiciels de télécommunications | *** | 120337 |
Indice Argos Mid-Market: détail par secteur / pays
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les multiples de transaction (médiane, 12 mois glissants):
Détail par grands secteurs d'activité
- Energie, matières premières, chimie
- BTP (Bâtiment Travaux Publics)
- Biens d'équipement
- Produits de consommation courante
- Agroalimentaire
- Santé - Pharma
- Distribution
- Transport
- TMT (Technologie, Media, Telecommunications)
- Services aux entreprises & particuliers
Détail par pays (principaux) de la zone Euro
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne - Portugal
- Benelux
Activité M&A Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité M&A mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des acquéreurs étrangers au sein des acquéreurs industriels
- Répartition des acheteurs étrangers (Europe hors zone Euro, Amérique du Nord, Asie, Autre)
- Part des acquéreurs cotés au sein des acquéreurs industriels
Activité LBO Mid Market de la Zone Euro
Accès réservé aux abonnés "Epsilon Eurozone Data"
> Si vous êtes déjà abonné, merci de bien vouloir vous connecter sur la Plateforme Epsilon
> Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez voir les conditions d'abonnement en cliquant ici
NB: cette partie inclut les données suivantes:
- Activité LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Activité des sorties de LBO mid market de la zone Euro (volume & valeur)
- Part des SBOs dans les sorties de LBO
Indice Argos Mid Market - Méthodologie
L’ Indice Argos Mid-Market mesure l’évolution des valorisations des sociétés mid market non cotées de la zone euro.
Réalisé par Epsilon Research pour Argos Soditic et publié chaque trimestre, il correspond à la médiane sur 6 mois glissants du multiple EV/EBITDA historique des opérations de fusions-acquisitions mid-market de la zone euro.
La réalisation de l’Indice Argos Mid-Market repose sur une méthodologie rigoureuse et l’examen individuel approfondi des transactions composant l’échantillon:
- Choix du multiple: le multiple EV/EBITDA est le plus pertinent pour un indice européen dans la mesure où il n’est influencé ni par la structure financière de la cible ni par les politiques d’amortissement et de provision (qui diffèrent dans le temps et entre pays). Il constitue par ailleurs la meilleure approximation du cash flow opérationnel.
- Échantillon des transactions étudiées: un échantillon constitué depuis janvier 2004 selon les critères suivants :
- prise de participation majoritaire,
- cible domiciliée dans un pays de la zone euro,
- mid market : valeur d’equity entre €15m et €500m (€15m-€150m jusqu'au S1 2013, €15m-€500m a partir de S2 2013),
- exclusion des activités spécifiques (services financiers, immobilier, high-tech),
- existence d’éléments financiers pertinents sur la cible.
- Les sources d’information sont celles utilisées par Epsilon Research pour rédiger les rapports d’analyse de transactions disponibles dans sa base EMAT:
- bases de données professionnelles dont Epsilon est partenaire : CorpfinDeals (transactions), Company-Query (comptes de sociétés),
- informations publiques : comptes de sociétés, communiqués de presse, rapports annuels (acquéreurs / cédants), articles de presse, etc.
- Analyse exhaustive de chaque transaction identifiée: recherche des informations disponibles ; vérification, croisement, retraitement des données chiffrées ; analyse de l’activité de la cible et du contexte de l’opération ; calcul et analyse des multiples d’acquisition ; rating de la fiabilité des multiples.
Mise en perspective:
Publié pour la première fois en décembre 2006, l’Indice Argos Mid-Market est devenu une référence pour les acteurs du non coté : fonds de private equity, conseils en fusions-acquisitions, banques d’affaires, experts-comptables.
L’indice Argos Mid-Market suit une méthodologie stricte lui permettant de combiner rigueur et pertinence, transparence et stabilité. Son objectif est d’offrir aux professionnels du secteur comme aux dirigeants d’entreprise un outil de référence pour comprendre l’évolution des prix d’acquisition des PME non cotées.
L’Indice Argos est un indicateur de l’évolution des valorisations des sociétés non cotées, qui n’a de sens qu’en valeur relative. Il ne s'agit pas d'un outil d'évalution. Il ne peut être utilisé directement pour évaluer une entrerprise. |
En partenariat avec
« L’Argos Index® est une référence importante de mesure de valorisation des entreprises non cotées en Europe, basée sur des données très fiables», Éric de Montgolfier, CEO d'Invest Europe (voir son interview)
Source des multiples utilisés:
EMAT - Epsilon Multiple Analysis Tool™
The Reference Source for Private Company Acquisition Multiples